

根据《哈尔滨远东理工学院教职工绩效考核评价实施办法》【哈远理院(2022)70号】的正向激励与奖励考评细则,由本人申报,经学校教务处、科研处等职能部门审核,获奖教师名单如下:
| 序号 | 部门 | 姓名 | 登记奖项名称 | 奖项等级 | 奖励金额 |
| 1 | 公共外语教研部 | 李萍萍 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级一等奖 | 1000 |
| 2 | 公共外语教研部 | 啜宁 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级二等奖 | 800 |
| 3 | 公共外语教研部 | 于欢欢 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级二等奖 | 800 |
| 外研社教学之星大赛 | B类省赛二等奖 | 300 | |||
| 4 | 公共外语教研部 | 王莹2 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级二等奖 | 800 |
| 外研社教学之星大赛 | B类省赛二等奖 | 300 | |||
| 5 | 公共外语教研部 | 付艳玲 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级三等奖 | 600 |
| 6 | 公共外语教研部 | 耿磊 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级三等奖 | 600 |
| 7 | 公共外语教研部 | 赵裕紫薇 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级三等奖 | 600 |
| 外研社教学之星大赛 | B类省赛二等奖 | 300 | |||
| 8 | 公共外语教研部 | 张紫微 | 2024年全国大学生英语竞赛 | B类国家级三等奖 | 600 |
| 外研社教学之星大赛 | B类省赛二等奖 | 300 | |||
| 9 | 人文学院 | 郭明轩 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展 | B类国家级三等奖 | 600 |
| 10 | 人文学院 | 高福双 | 2023年省“文明让生活更美好”公益广告创作大赛 | 省级金奖 | 1000 |
| 第十四届挑战杯中国大学生创业计划竞赛校赛 | 校级二等奖 | 300 | |||
| 11 | 土木建筑工程学院 | 徐智 | “南方测绘杯”第五届黑龙江省大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 省级一等奖 | 1000 |
| 12 | 土木建筑工程学院 | 马策 | “南方测绘杯”第五届黑龙江省大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 省级一等奖 | 1000 |
| 13 | 马克思主义学院 | 尹珍玲 | 第七届黑龙江省高校青年教师教学竞赛 | 省级二等奖 | 800 |
| 14 | 土木建筑工程学院 | 程旭 | 第七届黑龙江省高校青年教师教学竞赛 | 省级三等奖 | 600 |
| 15 | 理学院 | 姜海艳 | 第七届黑龙江省高校青年教师教学竞赛 | 省级三等奖 | 600 |
| 16 | 机械电气工程学院 | 姜峰 | 第十一届全国大学生机械创新设计大赛黑龙江赛区 | A类省赛三等奖 | 600 |
| 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级三等奖 | 200 | |||
| 17 | 人文学院 | 张奕凡 | 2023年省“文明让生活更美好”公益广告创作大赛 | 省级铜奖 | 600 |
| 18 | 公共外语教研部 | 彭楠 | 外研社教学之星大赛 | B类省赛二等奖 | 300 |
| 19 | 机器人工程学院 | 郑桂华 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛黑龙江赛区 | B类省赛二等奖 | 300 |
| 20 | 机器人工程学院 | 李慧 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛黑龙江赛区 | B类省赛三等奖 | 200 |
| 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B类省赛三等奖 | 200 | |||
| 21 | 机器人工程学院 | 刘菊 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级一等奖 | 500 |
| 22 | 机器人工程学院 | 姜德涛 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级一等奖 | 500 |
| 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级三等奖 | 200 | |||
| 23 | 理学院 | 王莹1 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级一等奖 | 500 |
| 24 | 机器人工程学院 | 郭海涛 | 第十四届挑战杯中国大学生创业计划竞赛校赛 | 校级一等奖 | 500 |
| 25 | 理学院 | 周方圆 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 26 | 人文学院 | 付尧 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 27 | 公共外语教研部 | 李欣妍 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 28 | 公共外语教研部 | 邓哲 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 29 | 理学院 | 刘玉凤 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 30 | 马克思主义学院 | 龙灵玉 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 31 | 理学院 | 宋树峰 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 32 | 人文学院 | 杨晓梅1 | 第十四届挑战杯中国大学生创业计划竞赛校赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 33 | 经济管理学院 | 杨兆影 | 第十四届挑战杯中国大学生创业计划竞赛校赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 34 | 机器人工程学院 | 戴玉霞 | 第十四届挑战杯中国大学生创业计划竞赛校赛 | 校级二等奖 | 300 |
| 35 | 理学院 | 李世巍 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级三等奖 | 200 |
| 36 | 理学院 | 刘娜1 | 哈尔滨远东理工学院第十一届微课大赛 | 校级三等奖 | 200 |
| 37 | 人文学院 | 王枭 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级三等奖 | 200 |
| 38 | 人文学院 | 宋崇悦 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级三等奖 | 200 |
| 39 | 机器人工程学院 | 黄榛 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级三等奖 | 200 |
| 40 | 经济管理学院 | 倪妍 | 哈尔滨远东理工学院第十一届多媒体课件制作大赛 | 校级三等奖 | 200 |
| 41 | 机器人工程学院 | 闫立伟 | 第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛 | 校级三等奖 | 200 |
公示时间:2024年10月8日-2024年10月10日
公示无异后,计发奖励。
哈尔滨远东理工学院人事处
2024年10月8日